
奥里藏特
HorizonteCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴塞阿甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥里藏特(英文名:HorizonteCE,粤语名:奥里藏特), 是巴塞阿甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥里藏特的市值为:0,奥里藏特共有球员37人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥里藏特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-02-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-10-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-05-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-04-02 | 173 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-05-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-03-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-04-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-10-29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1990-04-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1985-03-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-01-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-11-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1992-10-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-05-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-04-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1987-05-31 | 175 | 79 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-17 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2016-09-20 | 库亚巴 | 租借结束 | ||
2016-07-22 | 圣塔克鲁兹 | 租借 | ||
2015-11-30 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-12-01 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
2013-11-01 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2010-09-01 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2009-11-01 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2009-06-30 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2009-04-01 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2009-03-01 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2008-11-01 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2008-04-01 | 费罗维里AC | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-12-11 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2016-09-20 | 圣十字 | 租借结束 | ||
2016-07-22 | 库亚巴 | 租借 | ||
2016-01-01 | 圣十字 | 已签约 | ||
2015-05-01 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2015-01-01 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
2013-06-01 | 圣十字 | 租借 | ||
2010-02-01 | 圣十字 | 租借 | ||
2009-11-01 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2009-06-30 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2009-04-01 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2009-03-01 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2008-11-01 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2008-04-01 | 塞阿拉 | 租借 |